آخرین باکس آفیس منتشر شده از فروش هفتگی فیلمهای روز دنیا
آپدیت 98/12/25
| هفته گذشته | این هفته | نام فیلم | هفتگی آمریکا | کلی آمریکا | کلی جهانی | بودجه | سالن سینما |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Onward | 10,5 | 60,2 | 101,6 | - | 4,310 |
| - | 2 | I Still Believe | 9,5 | 9,5 | 9,5 | - | 3,250 |
| - | 3 | Bloodshot | 9,3 | 10,5 | 25,6 | 45 | 2,861 |
| 2 | 4 | The Invisible Man | 6,0 | 64,4 | 122,7 | 7 | 3,636 |
| - | 5 | The Hunt | 5,3 | 5,7 | 6,4 | 14 | 3,028 |
| 4 | 6 | Sonic the Hedgehog | 2,5 | 145,8 | 306,5 | 85 | 3,041 |
| 3 | 7 | The Way Back | 2,4 | 13,4 | 14,3 | - | 2,718 |
| 5 | 8 | The Call of the Wild | 2,2 | 62,1 | 107,3 | 135 | 3,201 |
| 6 | 9 | Emma. | 1,3 | 10,0 | 25,1 | - | 1,732 |
| 7 | 10 | Bad Boys for Life | 1,1 | 204,2 | 417,8 | 90 | 1,451 |
جدول فروش بر اساس واحد پول میلیون دلار میباشد
جدول فروش هفتگی فیلمهای ایران
آپدیت ۹۸/۰۱/11
| رتبه | نام فیلم | فروش آخر هفته | فروش کل | تعداد سالن | هفته |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رحمان ۱۴۰۰ | ۴,۶۲۵,۳۳۱,۰۰۰ | ۵,۱۸۹,۶۰۴,۰۰۰ | 138 | 1 |
| 2 | متری شیش و نیم | ۳,۴۶۳,۷۸۶,۰۰۰ | ۳,۹۷۲,۶۱۴,۰۰۰ | 138 | 1 |
| 3 | چهار انگشت | ۱,۲۰۹,۱۹۹,۰۰۰ | ۱,۴۲۳,۳۴۰,۰۰۰ | 90 | 1 |
| 4 | زندانیها | ۶۶۹,۸۷۳,۰۰۰ | ۷۵۷,۹۱۳,۰۰۰ | 117 | 1 |
| 5 | پیشونی سفید ۳ | ۳۵۴,۴۸۱,۰۰۰ | ۳۸۸,۴۳۴,۰۰۰ | 114 | 1 |
| 6 | ژن خوک | ۲۶۹,۹۵۲,۰۰۰ | ۲۹۰,۳۰۴,۰۰۰ | 67 | 1 |
| 7 | غلامرضا تختی | ۲۰۷,۰۸۸,۰۰۰ | ۲۹۳,۳۸۶,۰۰۰ | 92 | 1 |
| 8 | آشغالهای دوست داشتنی | ۹۳,۸۴۷,۰۰۰ | ۳,۴۱۴,۷۴۸,۰۰۰ | 33 | 6 |
| 9 | پارادایس | ۴۴,۳۰۳,۰۰۰ | ۴,۴۴۰,۰۷۹,۰۰۰ | 28 | 9 |
| 10 | آستیگمات | ۱۰,۶۱۲,۰۰۰ | ۱,۴۹۱,۶۷۵,۰۰۰ | 18 | 1 |
جدول فروش بر اساس واحد پول میلیون تومان میباشد
جدول فروش هفتگی فیلمهای بالیوود و سینمای بالیوود
آپدیت 97/12/13
| نام فیلم | اکران | روز اول | اولین آخر هفته | اولین هفته | فروش کل |
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Chuppi | 1 مارچ | 08.01 | 18.09 | 18.09 | 18.09 |
| Sonchiriya | 1 مارچ | 01.20 | 02.50 | 02.50 | 02.50 |
| Total Dhamaal | 22 فوریه | 16.50 | 62.40 | 94.55 | 106.32 |
| Gully Boy | 14 فوریه | 19.40 | 72.45 | 100.30 | 130.28 |
| Amavas | 8 فوریه | 00.75 | 02.50 | 02.85 | 02.85 |
| Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga | 1 فوریه | 03.30 | 13.53 | 19.68 | 20.01 |
| Manikarnika: The Queen Of Jhansi | 25 ژانویه | 08.75 | 42.55 | 61.15 | 94.92 |
| Thackeray | 25 ژانویه | 06.00 | 22.90 | 31.60 | 31.60 |
| Why Cheat India | 18 ژانویه | 01.71 | 06.80 | 07.80 | 07.80 |
| Uri - The Surgical Strike | 11 ژانویه | 08.20 | 35.73 | 71.26 | 238.46 |
| The Accidental Prime Minister | 11 ژانویه | 04.50 | 15.50 | 15.50 | 25.00 |
| Bumblebee | 4 ژانویه | 01.80 | 07.00 | 07.00 | 07.00 |
جدول فروش بر اساس واحد پول کرور میباشد
