Justin Benson
1983
بیوگرافی در دست تهیه است …
| بازیگری | سال تولید |
|---|---|
| Separation در نقش Mark | 2020 |
| Clapboard Jungle: Surviving the Independent Film Business | 2020 |
| Fatale Collective: Bleed در نقش Theodore (segment "Boxed") | 2019 |
| After Midnight در نقش Shane | 2019 |
| The Endless در نقش Justin Smith | 2018 |
| 78/52 در نقش Himself | 2017 |
| Dementia در نقش Nurse Hollings | 2015 |
| Contracted: Phase II در نقش Handsome Officer | 2015 |
| نویسندگی | سال تولید |
|---|---|
| Synchronic در نقش Writer | 2020 |
| The Endless در نقش فیلمنامه | 2018 |
| V/H/S: Viral در نقش فیلمنامه | 2014 |
| Spring در نقش فیلمنامه | 2014 |
| Wrecked در نقش فیلمنامه | 2013 |
| Resolution در نقش فیلمنامه | 2012 |
| A.M. در نقش فیلمنامه | 2010 |
| تهیه کنندگی | سال تولید |
|---|---|
| Synchronic در نقش تهیه کننده | 2020 |
| She Dies Tomorrow در نقش تهیه کننده | 2020 |
| After Midnight در نقش تهیه کننده | 2019 |
| Rock Bottom در نقش تهیه کننده | 2019 |
| The Endless در نقش تهیه کننده | 2018 |
| Spring در نقش تهیه کننده | 2014 |
| Resolution در نقش تهیه کننده | 2012 |
| Ideation در نقش تهیه کننده |
| تدوین | سال تولید |
|---|---|
| Synchronic در نقش تدوینگر | 2020 |
| The Endless در نقش تدوینگر | 2018 |
| Spring در نقش تدوینگر | 2014 |
| Resolution در نقش تدوینگر | 2012 |
| کارگردانی | سال تولید |
|---|---|
| Synchronic در نقش کارگردان | 2020 |
| The Endless در نقش کارگردان | 2018 |
| V/H/S: Viral در نقش کارگردان | 2014 |
| Spring در نقش کارگردان | 2014 |
| Wrecked در نقش کارگردان | 2013 |
| Resolution در نقش کارگردان | 2012 |
| A.M. در نقش کارگردان | 2010 |
معرفی بهترین فیلم های ترسناک نیمه اول ۲۰۱۸
سال ۲۰۱۸ تاکنون سال خوب و پرباری برای ژانر ترسناک بوده است. سال گذشته تا این موقع از سال استودیوی Blumhouse دو فیلم Split و Get Out را اکران کرده بود، که فقط شروع اکران سلسله فیلم های ترسناک پارسال بود و با IT به عنوان پرفروش ترین فیلم ترسناک تاریخ سینما به اوج رسید. …
۱۳۹۷-۰۴-۲۱ تعداد بازدید :2576 مشاهده خبر۲۱ فیلم ترسناک که در سال ۲۰۱۸ هیجان زده تان میکند! (قسمت اول)
سال ۲۰۱۷ سالی بی سابقه و پر از رکورد شکنی برای سینمای وحشت بود. همه راجع به فیلم هایی مثل IT و Get Out حرف میزدن و این فیلما توی باکس آفیس خیلی موفق عمل کردن، که پارسال بیشترین فروش ناخالص رو در تمام سال ها بین فیلم های ترسناک داشت و توی آمریکای شمالی …
۱۳۹۶-۱۱-۹ تعداد بازدید :43073 مشاهده خبر